Das neue Baugebiet in Söhre war bereits in mehreren Rats- und Fachausschusssitzungen ein bestimmendes Thema. Ein Bebauungsplan ist im Entstehen, bis 2022 soll eine Baureife für das Baugebiet erreicht werden. Was wollten und wollen wir GRÜNE im Gemeinderat umsetzen – wofür stehen wir? Womit konnten wir – als leider recht kleine Fraktion im Gemeinderat – Erfolge erzielen, womit konnten wir uns nicht durchsetzen? Wir wagen für einige bedeutsame Themen einen kurzen Überblick.
Thema | Unser Standpunkt | Ratsbeschluss / Ergebnis |
---|---|---|
Klimaschutz / Erderwärmung Konkret: Heizung und Warmwasserbereitung → zugelassene Energieträger | Alle fossilen Energieträger (Erdgas/Erdöl) sind schon aufgrund klimapolitischer, gesetzlicher Zielvorgaben nicht mehr zeitgemäß sollen nicht zum Einsatz kommen. | Ölbefeuerte Heizungen werden nicht zugelassen, fossile Brennstoffe (Erdgas) für Gashybridheizungen bzw. als Zusatzheizung hingegen schon. Kaminöfen sind zugelassen. Damit konnten wir einen Teilerfolg erzielen und rein fossil befeuerte Heizungs-anlagen verhindern. |
Hochwasserschutz Konkret: Ort der Einleitung des entstehenden Oberflächenwassers | Die Einleitung des entstehenden Ober-flächenwassers soll über ein Regenrückhaltebecken erst nach dem Orts-ausgang Söhre Richtung Marienburg in die Beuster eingeleitet werden. So soll die akute Hochwassergefahr in Söhre zu verringert werden. | Die Einleitung wird nun direkt unterhalb des Neubaugebietes in die Beuster stattfinden. Zumindest reduziert ein Regenrückhaltebecken in Verbindung mit einer Regenrückhaltung auf den Grundstücken die Spitzen der in die Beuster eingeleiteten Oberflächenwassermenge. Hier mussten wir einem Kompromiss zustimmen, der aber zumindest eine Regenrückhaltung auf den Grundstücken und vor der Einleitung in die Beuster beinhaltet. |
Hochwasserschutz/ Bodenschutz Konkret: Reduzierung der Flächenversiegelung auf den Grundstücken und der Einleitungs-menge von Oberflä-chenwasser | Die versiegelte Fläche soll minimiert werden, die Grundflächenzahl GRZ auf max. 0,3 (d.h. 30% Versiegelung zzgl. Nebenflächen, insgesamt 45%) festgelegt werden. | Die Grundflächenzahl GRZ wird auf 0,35 festgelegt (also 35% zzgl. 17,5% Nebenflächen= 52,5%). Hier konnten wir einen Teilerfolg erzielen und zumindest eine Erhöhung auf 0,4 verhindern. |
Hochwasserschutz Konkret: Versik-kerungsflächen im öfftl. Straßenraum, damit Reduzierung einer Einleitung von Oberflächenwasser in die Beuster | Wir fordern Baum- oder Mulden-Rigolen für eine örtliche, dezentrale Versickerung großer Teile des Regenwassers. So kann ein Großteil des Oberflächenwassers bereits vor einer Einleitung in die Beuster dezentral versickern. | Derzeit noch offen Bitte unterstützen sie uns bei der Umsetzung unserer Forderung! |
Klimaschutz, Erderwärmung Konkret: Örtliche Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien | Wir stehen für eine verpflichtende Errichtung einer Photovoltaikanlage auf jedem Gebäude. Zumal sich dies langfristig auch für die künftigen Bauherr*innen selbst rechnet | Derzeit noch offen Bitte unterstützen sie uns bei der Umsetzung unserer Forderung! |
Viele weitere Standpunkte der Grünen, z.B. zu versickerungsfähigen Garagenzufahrten, der Verhinderung von Schottergärten, zu Dachbegrünungen und der Regenrückhaltung auf dem Grundstück oder der Ausgestaltung der Baugebietsumschließung etc. sind schon einvernehmlich und zumeist in unserem Sinne im Gemeinderat entschieden worden. Auf diese Punkte gehen wir daher an dieser Stelle nicht weiter ein. Konkrete Nachfragen hierzu sind uns jederzeit willkommen, kommen Sie doch bitte einfach auf uns zu. Wir haben ein Ohr für Sie!
Wenn Sie unsere dargelegten Standpunkte teilen und uns deshalb mehr Gewicht im Gemeinderat geben wollen, dann geben Sie uns bitte bei der Kommunalwahl am 12.09.2021 Ihre Stimme!
Ihre Diekholzener GRÜNEN